| 昭和60年度 | 4月 | 1日 | 高砂市立中学校区の規模最適化をはかるため、高砂市立竜山中学校設立許可。 亀野茂夫、初代校長に任ぜられる。 職員数校長以下33名、事務員1名、用務員1名:計35名 |
|
| 4月 | 6日 | 高砂市立竜山中学校開校式 在籍生徒数 男356名、女344名:計700名 学級数計18学級(うち障害児学級1) |
||
| 4月 | 26日 | 県教委指定、青少年育成特別実践地域 | ||
| 7月 | 12日 | 水泳プール(25m×8コース)新設 | ||
| 3月 | 9日 | 体育館新設 | ||
| 昭和61年度 | 2月 | 1日 | 伊藤肇、2代目校長に任ぜられる。 | |
| 3月 | 7日 | 竜山中学校校歌発表会 | ||
| 昭和62年度 | 4月 | 6日 | 格技場新設 市教委指定、地域改善対策としての教育研究指定校 |
|
| 昭和63年度 | 11月 | 3日 | 市教委指定、地域改善対策としての教育研究発表会 市福祉教育推進モデル指定校 |
|
| 平成元年度 | 4月 | 6日 | 市福祉教育推進モデル指定校 | |
| 平成2年度 | 4月 | 1日 | 重松景有、3代目校長に任ぜられる。 | |
| 平成3年度 | 4月 | 6日 | 市生徒指導研究指定校(2年間) | |
| 平成4年度 | 4月 | 1日 | 辻昇三、4代目校長に命ぜられる。 文部省指定、運動部活動研究推進校指定(3年間) |
|
| 11月 | 19日 | 市生徒指導研究発表会 | ||
| 平成5年度 | 9月 | 1日 | コンピュータ教室完成 | |
| 平成6年度 | 4月 | 1日 | 田寺典似、5代目校長に任ぜられる。 | |
| 6月 | 4日 | 竜山中学校創立10周年記念式典挙行 | ||
| 11月 | 10日 | 文部省指定、運動部活動研究推進発表会 | ||
| 平成7年度 | 4月 | 6日 | 市社会福祉協議会より、福祉教育研究指定 | |
| 平成8年度 | 4月 | 1日 | 古田功、6代目校長に任ぜられる。 | |
| 4月 | 8日 | 県教育委員会より、福祉体験活動推進校の指定 | ||
| 平成9年度 | 4月 | 1日 | 人権教育研究指定 | |
| 平成10年度 | 4月 | 1日 | 古門正亘、7代目校長に任ぜられる。 | |
| 11月 | 5日 | 人権教育研究発表会 | ||
| 平成11年度 | 11月 | 21日 | 第1回「花いっぱい運動」の実施 | |
| 平成12年度 | 11月 | 23日 | 第2回「花いっぱい運動」の実施 | |
| 3月 | 19日 | 「総合的な学習の時間」の設定と校内発表会実施 | ||
| 平成13年度 | 11月 | 18日 | 第3回「花いっぱい運動」の実施 | |
| 3月 | 16日 | 「総合的な学習の時間」学習発表会 | ||
| 平成14年度 | 4月 | 1日 | 柴田幸光、8代目校長に任ぜられる。 | |
| 4月 | 1日 | 高砂市社会福祉協議会から福祉教育推進校の指定 | ||
| 11月 | 30日 | 第4回「花いっぱい運動」の実施 | ||
| 平成15年度 | 11月 | 22日 | 第5回「花いっぱい運動」の実施 | |
| 1月 | 15日 | 授業研究会 | ||
| 平成16年度 | 4月 | 1日 | 立花福太郎、9代目校長に任ぜられる。 | |
| 11月 | 20日 | 第6回「花いっぱい運動」の実施 | ||
| 11月 | 22日 | 「オープンスクール」の実施 | ||
| 12月 | 9日 | 授業研究会 | ||
| 平成17年度 | 4月 | 1日 | 市人権教育研究指定(2年間) | |
| 10月 | 25日 | 授業研究会 | ||
| 11月 | 19日 | 第7回「花いっぱい運動」の実施 | ||
| 11月 | 21日 | 第2回「オープンスクール」の実施 | ||
| 平成18年度 | 4月 | 1日 | 市人権教育研究指定 | |
| 7月 | 7日 | 授業研究会 | ||
| 11月 | 19日 | 第8回「花いっぱい運動」実施 | ||
| 11月 | 20日 | 第3回「オープンスクール」実施 | ||
| 11月 | 21日 | 人権教育・授業研究発表会 | ||
| 平成19年度 | 4月 | 1日 | 松本克英、10代目校長に任ぜられる | |
| 7月 | 12日 | 授業研究会 | ||
| 11月 | 17日 | 第9回「花いっぱい運動」実施 | ||
| 11月 | 19日 | 第4回「オープンスクール」 | ||
| 平成20年度 | 4月 | 1日 | 市教育課程研究指定校(2年間) | |
| 10月 | 22日 | 第5回「オープンスクール」 | ||
| 11月 | 15日 | 第10回「花いっぱい運動」実施 | ||
| 平成21年度 | 4月 | 1日 | 市教育課程研究指定校 | |
| 6月 | 12日 | 授業研究会 | ||
| 10月 | 21日 | 第6回「オープンスクール」 | ||
| 11月 | 15日 | 第11回「花いっぱい運動」実施 | ||
| 11月 | 25日 | 市教育課程研究発表 | ||
| 平成22年度 | 10月 | 27日 | 第7回「オープンスクール」実施 | |
| 11月 | 24日 | 授業研究会 | ||
| 11月 | 27日 | 第12回「花いっぱい運動」実施 | ||
| TOPに戻る |